订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 介质 | 接管口径 | 最高使用压力(MPa) | 工作压力范围 | 耐压(MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115049 | AK2000-01 | 空气 | Rc1/8 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115050 | AK2000-02 | 空气 | Rc1/4 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115051 | AK4000-02 | 空气 | Rc1/4 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115052 | AK4000-03 | 空气 | Rc3/8 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115053 | AK4000-04 | 空气 | Rc1/2 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115054 | AK6000-06 | 空气 | Rc3/4 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115055 | AK6000-10 | 空气 | Rc1 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115056 | AK2000-N01 | 空气 | NPT1/8 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115057 | AK2000-N02 | 空气 | NPT1/4 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115058 | AK4000-N02 | 空气 | NPT1/4 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115059 | AK4000-N03 | 空气 | NPT3/8 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115060 | AK4000-N04 | 空气 | NPT1/2 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115061 | AK6000-N06 | 空气 | NPT3/4 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115062 | AK6000-N10 | 空气 | NPT1 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115063 | AK2000-F01 | 空气 | G1/8 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115064 | AK2000-F02 | 空气 | G1/4 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115065 | AK4000-F02 | 空气 | G1/4 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115066 | AK4000-F03 | 空气 | G3/8 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115067 | AK4000-F04 | 空气 | G1/2 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 | |
115068 | AK6000-F06 | 空气 | G3/4 | 1 | 0.02~1MPa | 1.5 |
