订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 介质 | 接管口径 | 最高使用压力(MPa) | 开启压力(MPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
115739 | CRG-03-04-50 | 直角型 | 液体 | Rc3/8 | 25 | 0.04 | |
115740 | CRG-03-35-50 | 直角型 | 液体 | Rc3/8 | 25 | 0.35 | |
115741 | CRG-03-50-50 | 直角型 | 液体 | Rc3/8 | 25 | 0.5 | |
115742 | CRG-06-04-50 | 直角型 | 液体 | Rc3/4 | 25 | 0.04 | |
115743 | CRG-06-35-50 | 直角型 | 液体 | Rc3/4 | 25 | 0.35 | |
115744 | CRG-06-50-50 | 直角型 | 液体 | Rc3/4 | 25 | 0.5 | |
115745 | CRG-10-04-50 | 直角型 | 液体 | Rc11/4 | 25 | 0.04 | |
115746 | CRG-10-35-50 | 直角型 | 液体 | Rc11/4 | 25 | 0.35 | |
115747 | CRG-10-50-50 | 直角型 | 液体 | Rc11/4 | 25 | 0.5 |
