UPO5000CS系列 数字荧光示波器

4GS/S实时采样率;2〜4个模拟通道:模拟通道带宽:200MHz,350MHz, 500MHz;标配256Mpts存储深度;200,000wfms/s波形捕获率;256级波形灰度等级;高达30万帧硬件实时波形录制功能;9英寸 TFT LCD, WVGA(800*480);丰富的外围接口:双USB Host, USB Device, LAN, VGA, Pass/Fail , 10MHz 时钟输入/输出.

点击订货号查看价格,了解更多请登录享受优惠请拨打4008-824-824

6 个 型 号 符 合 条 件
订货号型号一般
发货日
类型带宽采样率记录长度(pts)波形通道输入阻抗垂直灵敏度精确度偏移位置范围触发类型光标和测量其他接口显示电源尺寸重量分辨率
118497UPO5202CS数字荧光200MHz4GSa/s(单通道),2GSa/s(双通道)265M(单通道),128M(双通道),64M(4通道)200000波形/s2(1MΩ±1%)||(13pF±3pF)或50Ω±1.5%1mV~5V/div(1MΩ);1mV~1V/div(50Ω)直流增益精确度:±2%满刻度时基范围:2ns~1000s边沿、脉宽、欠幅、N边沿、斜率、视频、码型、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、USB、FlexRay自动测量同时显示5种测量波形处理、频率计USB、LAN、VGA输出、10MHz参考输入输出时钟、AUX输出9''TFT,LCD显示器(WVGA)100~240V,45~440Hz456(W)x218(H)x128(D)mm4.4kg显示分辨率:800x480
118498UPO5204CS数字荧光200MHz4GSa/s(单通道),2GSa/s(双通道)265M(单通道),128M(双通道),64M(4通道)200000波形/s4(1MΩ±1%)||(13pF±3pF)或50Ω±1.5%1mV~5V/div(1MΩ);1mV~1V/div(50Ω)直流增益精确度:±2%满刻度时基范围:2ns~1000s边沿、脉宽、欠幅、N边沿、斜率、视频、码型、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、USB、FlexRay自动测量同时显示5种测量波形处理、频率计USB、LAN、VGA输出、10MHz参考输入输出时钟、AUX输出9''TFT,LCD显示器(WVGA)100~240V,45~440Hz456(W)x218(H)x128(D)mm4.4kg显示分辨率:800x480
118499UPO5352CS数字荧光350MHz4GSa/s(单通道),2GSa/s(双通道)265M(单通道),128M(双通道),64M(4通道)200000波形/s2(1MΩ±1%)||(13pF±3pF)或50Ω±1.5%1mV~5V/div(1MΩ);1mV~1V/div(50Ω)直流增益精确度:±2%满刻度时基范围:2ns~1000s边沿、脉宽、欠幅、N边沿、斜率、视频、码型、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、USB、FlexRay自动测量同时显示5种测量波形处理、频率计USB、LAN、VGA输出、10MHz参考输入输出时钟、AUX输出9''TFT,LCD显示器(WVGA)100~240V,45~440Hz456(W)x218(H)x128(D)mm4.4kg显示分辨率:800x480
118500UPO5354CS数字荧光350MHz4GSa/s(单通道),2GSa/s(双通道)265M(单通道),128M(双通道),64M(4通道)200000波形/s4(1MΩ±1%)||(13pF±3pF)或50Ω±1.5%1mV~5V/div(1MΩ);1mV~1V/div(50Ω)直流增益精确度:±2%满刻度时基范围:2ns~1000s边沿、脉宽、欠幅、N边沿、斜率、视频、码型、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、USB、FlexRay自动测量同时显示5种测量波形处理、频率计USB、LAN、VGA输出、10MHz参考输入输出时钟、AUX输出9''TFT,LCD显示器(WVGA)100~240V,45~440Hz456(W)x218(H)x128(D)mm4.4kg显示分辨率:800x480
118501UPO5502CS数字荧光500MHz4GSa/s(单通道),2GSa/s(双通道)265M(单通道),128M(双通道),64M(4通道)200000波形/s2(1MΩ±1%)||(13pF±3pF)或50Ω±1.5%1mV~5V/div(1MΩ);1mV~1V/div(50Ω)直流增益精确度:±2%满刻度时基范围:1ns~1000s边沿、脉宽、欠幅、N边沿、斜率、视频、码型、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、USB、FlexRay自动测量同时显示5种测量波形处理、频率计USB、LAN、VGA输出、10MHz参考输入输出时钟、AUX输出9''TFT,LCD显示器(WVGA)100~240V,45~440Hz456(W)x218(H)x128(D)mm4.4kg显示分辨率:800x480
118502UPO5504CS数字荧光500MHz4GSa/s(单通道),2GSa/s(双通道)265M(单通道),128M(双通道),64M(4通道)200000波形/s4(1MΩ±1%)||(13pF±3pF)或50Ω±1.5%1mV~5V/div(1MΩ);1mV~1V/div(50Ω)直流增益精确度:±2%满刻度时基范围:1ns~1000s边沿、脉宽、欠幅、N边沿、斜率、视频、码型、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、USB、FlexRay自动测量同时显示5种测量波形处理、频率计USB、LAN、VGA输出、10MHz参考输入输出时钟、AUX输出9''TFT,LCD显示器(WVGA)100~240V,45~440Hz456(W)x218(H)x128(D)mm4.4kg显示分辨率:800x480
联系方式

销售热线:4008 824 824

公司总机:0755-23881000

企业邮箱:Info@sanpum.com

请您留言

感谢您的关注,当前客服人员不在线,请填写一下您的信息,我们会尽快和您联系。

提交