共 199 个 型 号 符 合 条 件

| |||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 保护结构 | 驱动杆 | 端子种类 | 触点形式 | 触点材质 | 触点形状 | 额定电流 | 耐电压 | 绝缘阻抗 | 接触阻抗 | 额定电压 | 耐振动 | 抗冲击 | 允许操作速度 | 允许操作频率 | 寿命 | 环境温度 | 相对湿度 | 重量(g) | 防护等级 | 接点间隔 | 驱动杆分类 | 动作力OF | 回复力RF | 过行程OT | 应差距离MD | 动作位置OP | 预行程PT |
109709 | Z-15G | 基本型 | 一般型 | 针状柱塞型 | 焊接端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2,误动作:300m/s2以上 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | - | - | - | - | - | - | |
109710 | Z-15G-B | 基本型 | 一般型 | 针状柱塞型 | 螺丝端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2,误动作:300m/s2以上 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | 2.45~3.43N | 1.12N | 0.13mm | 0.05mm | 15.9±0.4mm | 0.4mm | |
109711 | Z-15GS | 基本型 | 一般型 | 弹簧细柱塞型 | 焊接端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | - | - | - | - | - | - | |
109712 | Z-15GS-B | 基本型 | 一般型 | 弹簧细柱塞型 | 螺丝端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | 2.45~3.43N | 1.12N | 1.6mm | 0.05mm | 15.9±0.4mm | 0.4mm | |
109713 | Z-15GD | 基本型 | 一般型 | 弹簧短柱塞型 | 焊接端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | - | - | - | - | - | - | |
109714 | Z-15GD-B | 基本型 | 一般型 | 弹簧短柱塞型 | 螺丝端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | 2.45~3.43N | 1.12N | 1.6mm | 0.05mm | 21.5±0.5mm | 0.4mm | |
109715 | Z-15GQ3 | 基本型 | 一般型 | 面板安装柱塞型 | 焊接端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | - | - | - | - | - | - | |
109716 | Z-15GQ3-B | 基本型 | 一般型 | 面板安装柱塞型 | 螺丝端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | 2.45~3.43N | 1.12N | 2.5mm | 2.2mm | 18.8±0.8mm | 4.2mm | |
109717 | Z-15GQ | 基本型 | 一般型 | 面板安装柱塞型 | 焊接端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | - | - | - | - | - | - | |
109718 | Z-15GQ-B | 基本型 | 一般型 | 面板安装柱塞型 | 螺丝端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | 2.45~3.43N | 1.12N | 5.5mm | 0.05mm | 21.8±0.8mm | 0.4mm | |
109719 | Z-15GQ8 | 基本型 | 一般型 | 面板安装柱塞型 | 焊接端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | - | - | - | - | - | - | |
109720 | Z-15GQ8-B | 基本型 | 一般型 | 面板安装柱塞型 | 螺丝端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | 2.45~3.43N | 1.12N | 5.5mm | 0.05mm | 32.5±1.0mm | 0.5mm | |
109721 | Z-15GQ22 | 基本型 | 一般型 | 面板安装滚珠柱塞型 | 焊接端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | - | - | - | - | - | - | |
109722 | Z-15GQ22-B | 基本型 | 一般型 | 面板安装滚珠柱塞型 | 螺丝端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | 2.45~3.43N | 1.12N | 3.58mm | 0.05mm | 33.4±1.2mm | 0.4mm | |
109723 | Z-15GQ21 | 基本型 | 一般型 | 面板安装横向滚珠柱塞型 | 焊接端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | - | - | - | - | - | - | |
109724 | Z-15GQ21-B | 基本型 | 一般型 | 面板安装横向滚珠柱塞型 | 螺丝端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | 0.01mm~1m/s | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | 2.45~3.43N | 1.12N | 3.58mm | 0.05mm | 33.4 ±1.2mm | 0.4mm | |
109725 | Z-15GL | 基本型 | 一般型 | 板簧型 | 焊接端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | - | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | - | - | - | - | - | - | |
109726 | Z-15GL-B | 基本型 | 一般型 | 板簧型 | 螺丝端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | - | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | 1.38N | 0.14N | 1.3mm | 20.6mm | 17.4±0.8mm | 1.6mm | |
109727 | Z-15GL2 | 基本型 | 一般型 | 滚珠板簧型 | 焊接端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | - | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | - | - | - | - | - | - | |
109728 | Z-15GL2-B | 基本型 | 一般型 | 滚珠板簧型 | 螺丝端子 | 单刀双掷 | 银 | 柳钉 | 15A | 1000VAC, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间2000VAC, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部与地 线之间、各端子与不带电金属部之间 | 100MΩ以上(500VDC时) | 15mΩ以下 | 250VAC/125VAC | 双振幅1.5mm,频率10~55Hz | 耐久:1000m/s2 | - | 机械:240次/分钟,电气:20次/分钟 | 机械:2000万次以上,电气:50万次以上 | -25~80℃ | 35~85%RH | 22~58 | IP00 | 0.5mm | 标准型 | 1.38N | 0.14N | 1.3mm | 31.8mm | 28.6±0.8mm | 1.6mm |

最近浏览过的产品
最近搜索过的产品