订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 尺寸 | 环境温度 | 绝缘强度 | 接触电阻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121037 | KCD1-11/3PW | 船型 | 安装面板开孔尺寸:14x9mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121038 | KCD1-11BL | 船型 | - | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121039 | KCD1-102 | 船型 | 安装面板开孔尺寸:20x13mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121040 | KCD1-104 | 船型 | 安装面板开孔尺寸:19x13mm,面板厚度:0.6~1.2mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121041 | KCD1-104L | 船型 | 安装面板开孔尺寸:19x13mm,面板厚度:0.6~1.2mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121042 | KCD1-104N | 船型 | 安装面板开孔尺寸:19x13mm,面板厚度:0.6~1.2mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121043 | KCD1-106NM | 船型 | 安装面板开孔尺寸:19x13mm,面板厚度:0.6~1.2mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121044 | KCD1-106N | 船型 | 安装面板开孔尺寸:19x13mm,面板厚度:0.6~1.2mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121045 | KCD1-106D | 船型 | 安装面板开孔尺寸:19x13mm,面板厚度:0.6~1.2mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121046 | KCD1-110/2P | 船型 | 安装面板开孔尺寸:19.3x6.6mm,面板厚度:0.6~1.2mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121047 | KCD1-110L | 船型 | 安装面板开孔尺寸:19.3x6.6mm,面板厚度:0.6~1.2mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121048 | KCD1-116A/2P | 船型 | 安装面板开孔尺寸:19x13mm,面板厚度:0.6~1.2mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121049 | KCD1-116A/2PL | 船型 | 安装面板开孔尺寸:19x13mm,面板厚度:0.6~1.2mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121050 | KCD1-116B/2P | 船型 | 安装面板开孔尺寸:19x13mm,面板厚度:0.6~1.2mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121051 | KCD1-116B/2PL | 船型 | 安装面板开孔尺寸:19x13mm,面板厚度:0.6~1.2mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121052 | KCD1-11/3P | 船型 | 安装面板开孔尺寸:14x9mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121053 | KCD1-11/2P | 船型 | 安装面板开孔尺寸:14x9mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121054 | KCD1-202/2P | 船型 | 直径20mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121055 | KCD1-202NM | 船型 | 直径20mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ | |
121056 | KCD1-202D | 船型 | 直径20mm | -25~+85℃ | ≥1500VAC/min | ≤50mΩ |
