共 9 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 驱动方式 | 测量范围(mm) | 分辨率(μm) | 精度(μm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200302 | D6J/2/P | 感测头 | 空气推动 | 2 | 小于0.01 | 0.05 | |
200303 | DJ/2/P | 感测头 | 空气推动 | 2 | 小于0.01 | 0.05 | |
200304 | DJ/5/P | 感测头 | 空气推动 | 5 | 小于0.05 | 0.05 | |
200305 | DJ/10/P | 感测头 | 空气推动 | 10 | 小于0.05 | 0.06 | |
200306 | DJ/10/2/P | 感测头 | 空气推动 | 2 | 小于0.05 | 0.06 | |
200307 | DJR/2/P | 感测头 | 空气推动 | 2 | 小于0.01 | 0.05 | |
200308 | DJR/5/P | 感测头 | 空气推动 | 5 | 小于0.05 | 0.05 | |
200309 | DJR/10/P | 感测头 | 空气推动 | 10 | 小于0.05 | 0.06 | |
200310 | DJR/10/2/P | 感测头 | 空气推动 | 2 | 小于0.05 | 0.06 |
最近浏览过的产品