订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 最高速度 | Z轴重复定位精度 | R轴重复定位精度 | X-Y轴重复定位精度 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203984 | HM-4060* | X-Y轴 8780 mm/sec Z轴 2760 mm/sec R轴 2220 °/sec | ±0.01mm | ±0.005° | ±0.02mm | 水平多关节 | |
203985 | HM-4A60* | X-Y轴 8780 mm/sec Z轴 2760 mm/sec R轴 1540 °/sec | ±0.01mm | ±0.005° | ±0.02mm | 水平多关节 | |
203986 | HM-4070* | X-Y轴 9570 mm/sec Z轴 2760 mm/sec R轴 2220 °/sec | ±0.01mm | ±0.005° | ±0.02mm | 水平多关节 | |
203987 | HM-4A70* | X-Y轴 9570 mm/sec Z轴 2760 mm/sec R轴 1540 °/sec | ±0.01mm | ±0.005° | ±0.02mm | 水平多关节 | |
203988 | HM-4085* | X-Y轴 11450 mm/sec Z轴 2760 mm/sec R轴 2220 °/sec | ±0.01mm | ±0.005° | ±0.025mm | 水平多关节 | |
203989 | HM-4A85* | X-Y轴 11450 mm/sec Z轴 2760 mm/sec R轴 1540 °/sec | ±0.01mm | ±0.005° | ±0.025mm | 水平多关节 | |
203990 | HM-40A0* | X-Y轴 11390 mm/sec Z轴 2760 mm/sec R轴 2220 °/sec | ±0.01mm | ±0.005° | ±0.025mm | 水平多关节 | |
203991 | HM-4AA0* | X-Y轴 11390 mm/sec Z轴 2760 mm/sec R轴 1540 °/sec | ±0.01mm | ±0.005° | ±0.025mm | 水平多关节 |

最近浏览过的产品