订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 最高速度(mm/sec) | 标准循环时间(sec) | 类型 | 最大可搬运质量(kg) | 轴数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204051 | VS-050 | 9080(RC8),9000(RC7) | 0.35(RC8),0.37(RC7) | 垂直多关节 | 4 | 6 | |
204052 | VS-060 | 9390(RC8),9000(RC7) | 0.35(RC8),0.37(RC7) | 垂直多关节 | 4 | 6 | |
204053 | VS-068 | 11290(RC8),11000(RC7) | 0.31(RC8),0.33(RC7) | 垂直多关节 | 7 | 6 | |
204054 | VS-087 | 11380(RC8),11000(RC7) | 0.34(RC8),0.36(RC7) | 垂直多关节 | 7 | 6 | |
204055 | VS-6556G | 8200 | 0.4≤~<0.5 | 垂直多关节 | 7 | 6 | |
204056 | VS-6577G | 7600 | 0.5≤~<0.6 | 垂直多关节 | 7 | 6 |
最近浏览过的产品