
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸(mm) | 材质 | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) | 电机结构 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205307 | 3C-115HB | 80x80x38 | 壳体:铸铝;叶轮:金属或 玻璃纤维增强塑料 | 30/36 | 0.7/0.9(26/31.1) | 罩极式感应电机 | |
205308 | 3C-115HS | 80x80x38 | 壳体:铸铝;叶轮:金属或 玻璃纤维增强塑料 | 30/36 | 0.7/0.9(26/31.1) | 罩极式感应电机 | |
205309 | 3C-230HB | 80x80x38 | 壳体:铸铝;叶轮:金属或 玻璃纤维增强塑料 | 20/35 | 0.7/0.9(26/31.1) | 罩极式感应电机 | |
205310 | 3C-230HS | 80x80x38 | 壳体:铸铝;叶轮:金属或 玻璃纤维增强塑料 | 20/35 | 0.7/0.9(26/31.1) | 罩极式感应电机 | |
205311 | 3C-0VB | 80x80x38 | 壳体:铸铝;叶轮:金属或 玻璃纤维增强塑料 | 30/36 | 0.7/0.9(26/31.1) | 罩极式感应电机 | |
205312 | 3C-DVS | 80x80x38 | 壳体:铸铝;叶轮:金属或 玻璃纤维增强塑料 | 29/35 | 0.7/0.9(26/31.1) | 罩极式感应电机 |
