共 16 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 尺寸(mm) | 材质 | 噪音(dB) | 最大风量m3/min(CFM) | 电机保护 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
205331 | 4C-115LB | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30/34 | 1.6/1.8(57/63) | 阻抗保护 | |
205332 | 4C-115LS | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30/34 | 1.6/1.8(57/63) | 阻抗保护 | |
205333 | 4C-115MB | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 35/39 | 2.0/2.0(71/72) | 阻抗保护 | |
205334 | 4C-115MS | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 35/39 | 2.0/2.0(71/72) | 阻抗保护 | |
205335 | 4C-115HB | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 46/50 | 2.4/2.8(85/98) | 阻抗保护 | |
205336 | 4C-115HS | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 46/50 | 2.4/2.8(85/98) | 阻抗保护 | |
205337 | 4C-200HS | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 37/46 | 2.1/2.4(76/84) | 阻抗保护 | |
205338 | 4C-230LB | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30/34 | 1.6/1.8(57/63) | 阻抗保护 | |
205339 | 4C-230LS | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 30/34 | 1.6/1.8(57/63) | 阻抗保护 | |
205340 | 4C-230MB | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 35/39 | 2.0/2.0(71/72) | 阻抗保护 | |
205341 | 4C-230MS | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 35/39 | 2.0/2.0(71/72) | 阻抗保护 | |
205342 | 4C-230HB | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 46/50 | 2.4/2.8(85/98) | 阻抗保护 | |
205343 | 4C-230HS | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 46/50 | 2.4/2.8(85/98) | 阻抗保护 | |
205344 | 4C-380HB | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 46/50 | 2.4/2.8(85/98) | 阻抗保护 | |
205345 | 4C-DVB | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 46/50 | 2.4/2.8(85/98) | 阻抗保护 | |
205346 | 4C-DVS | 120x120x38 | 壳体:铸铝;叶轮:玻璃纤维增强塑料 | 46/50 | 2.4/2.8(85/98) | 阻抗保护 |
