
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 材质 | 孔径/槽径(mm) | 适合面板厚度(mm) | 长度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206832 | KG-012 | - | 尼龙6 | 1.2 | - | 253 | |
206833 | KG-012L | - | 尼龙6 | 1.2 | - | 505 | |
206834 | KG-016 | - | 尼龙6 | 1.6 | - | 253 | |
206835 | KG-016L | - | 尼龙6 | 1.6 | - | 505 | |
206836 | KG-024 | - | 尼龙6 | 2.4 | - | 253 | |
206837 | KG-024L | - | 尼龙6 | 2.4 | - | 505 | |
206838 | KG-032 | - | 尼龙6 | 3.2 | - | 253 | |
206839 | KG-032L | - | 尼龙6 | 3.2 | - | 505 | |
206840 | KG-045 | - | 尼龙6 | 5.1 | - | 324 | |
206841 | KG-062 | - | 尼龙6 | 6.6 | - | 324 | |
206842 | KG-082 | - | 尼龙6 | 8.2 | - | 324 | |
206843 | KG-107 | - | 尼龙6 | 10.7 | - | 324 | |
206844 | KG-132 | - | 尼龙6 | 13.2 | - | 324 | |
207180 | KG-008 | 开孔式自由型 | PE软质(透明) | 0.8 | 0.7~0.8 | - | |
207181 | KG-010 | 开孔式自由型 | PE软质(透明) | 1 | 0.8~1.0 | - | |
207184 | KG-020 | 开孔式自由型 | PE软质(透明) | 2 | 1.6~2.0 | - | |
207188 | KG-060 | 开孔式自由型 | PE软质(透明) | 6 | 5.6~6.0 | - | |
207189 | KG-080 | 开孔式自由型 | PE软质(透明) | 8 | 7.7~8 | - | |
207190 | KG-008B | 开孔式自由型 | PE软质(黑色) | 0.8 | 0.7~0.8 | - | |
207191 | KG-010B | 开孔式自由型 | PE软质(黑色) | 1 | 0.8~1.0 | - |
最近浏览过的产品