
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 材质 | 孔径/槽径(mm) | 适合面板厚度(mm) | 长度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
206966 | SR-F21 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 9.5 | 0.5~1.6 | - | |
206967 | SR-F23 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 9.5 | 1.8~3.2 | - | |
206968 | SR-F31 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 11.2 | 1.0~1.6 | - | |
206969 | SR-F32 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 11 | 1.9~2.5 | - | |
206970 | SR-F41 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 12.7 | 0.5~1.6 | - | |
206971 | SR-F42 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 12.7 | 1.8~2.5 | - | |
206972 | SR-F51 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 14.3 | 0.5~1.6 | - | |
206973 | SR-F53 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 14.3 | 1.8~3.5 | - | |
206974 | SR-F83 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 21.6 | 20~3.4 | - | |
206975 | SR-5R1 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 12.8 | 0.5~1.6 | - | |
206976 | SR-5R2 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 13 | 1.8~2.5 | - | |
206977 | SR-6W2 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 12.7 | 1.8~2.3 | - | |
206978 | SR-6P1 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 15.9 | 0.5~1.6 | - | |
206979 | SR-6P3 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 15.9 | 1.9~3.2 | - | |
206980 | SR-6R1 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 15.9 | 0.5~1.6 | - | |
206981 | SR-6R3 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 15.9 | 1.9~3.2 | - | |
206982 | SR-7R1 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 19.9 | 0.5~1.6 | - | |
206983 | SR-7R3 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 19.7 | 1.9~3.2 | - | |
206984 | SR-8R3 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 21.6 | 1.9~3.2 | - | |
206985 | SR-9R7 | 家电型 | 尼龙66(黑色) | 28/30.2 | 1.0~3.2 | - |
最近浏览过的产品