订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 螺母规格/尺寸(mm) | 扳手长度(mm) | 制式 | 计量单位 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
207694 | 000910024 | 24 | - | 公制 | 件 | 1 | |
207695 | 000910027 | 27 | - | 公制 | 件 | 1 | |
207696 | 000910030 | 30 | - | 公制 | 件 | 1 | |
207697 | 000910032 | 32 | 165 | 英制 | 件 | 2 | |
207698 | 000910036 | 36 | 180 | 英制 | 件 | 2 | |
207699 | 000910041 | 41 | 180 | 英制 | 件 | 2 | |
207700 | 000910046 | 46 | 195 | 英制 | 件 | 2 | |
207701 | 000910050 | 50 | 215 | 英制 | 件 | 2 | |
207702 | 000910055 | 55 | 230 | 英制 | 件 | 2 | |
207703 | 000910060 | 60 | 230 | 英制 | 件 | 2 | |
207704 | 000910065 | 65 | 250 | 英制 | 件 | 2 | |
207705 | 000910070 | 70 | 265 | 英制 | 件 | 2 | |
207706 | 000910075 | 75 | 265 | 英制 | 件 | 1 | |
207707 | 000910080 | 80 | 265 | 英制 | 件 | 1 | |
207708 | 000910085 | 8 | 285 | 英制 | 件 | 1 | |
207709 | 000910090 | 90 | 285 | 英制 | 件 | 1 | |
207710 | 000910095 | 95 | 305 | 英制 | 件 | 1 | |
207711 | 000910100 | 100 | 325 | 英制 | 件 | 1 | |
207712 | 000910105 | 105 | 375 | 英制 | 件 | 1 |
最近浏览过的产品