订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 显示范围 | 量程范围 | 测量方式 | 外形尺寸(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
210956 | DU4-AV0.1 | 交流 | 4位LED数码管,0~99.99mV | 100mV | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210957 | DU4-AV10 | 交流 | 4位LED数码管,0~9.999V | 10V | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210958 | DU4-AV100 | 交流 | 4位LED数码管,0~99.99V | 100V | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210959 | DU4-AV300 | 交流 | 4位LED数码管,0~300.0V | 300V | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210960 | DU4-AV600 | 交流 | 4位LED数码管,0~600.0V | 600V | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210961 | DU4-DV0.1 | 直流 | 4位LED数码管,0~99.99mV | 100mV | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210962 | DU4-DV10 | 直流 | 4位LED数码管,0~9.999V | 10V | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210963 | DU4-DV100 | 直流 | 4位LED数码管,0~99.99V | 100V | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210964 | DU4-DV300 | 直流 | 4位LED数码管,0~300.0V | 300V | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210965 | DU4-DV600 | 直流 | 4位LED数码管,0~600.0V | 600V | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210966 | DU4-AV/DV0.1 | 交流/直流 | 4位LED数码管,0~99.99mV | 100mV | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210967 | DU4-AV/DV10 | 交流/直流 | 4位LED数码管,0~9.999V | 10V | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210968 | DU4-AV/DV100 | 交流/直流 | 4位LED数码管,0~99.99V | 100V | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210969 | DU4-AV/DV300 | 交流/直流 | 4位LED数码管,0~300.0V | 300V | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210970 | DU4-AV/DV600 | 交流/直流 | 4位LED数码管,0~600.0V | 600V | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210971 | DU4-AA0.1 | 交流 | 4位LED数码管,0~99.99mA | 100mA | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210972 | DU4-AA2 | 交流 | 4位LED数码管,0~2.000A | 2A | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210973 | DU4-AA5 | 交流 | 4位LED数码管,0~5.000A | 5A | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210974 | DU4-DA0.1 | 直流 | 4位LED数码管,0~99.99mA | 100mA | 真有效测量 | 48x96(HxW) | |
210975 | DU4-DA2 | 直流 | 4位LED数码管,0~2.000A | 2A | 真有效测量 | 48x96(HxW) |

最近浏览过的产品