
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 额定耗散功率(W) | 额定电压(V) | 额定电流(A) | 重量(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|
212257 | NGT00-25/380 | 8.6 | 380 | 25 | 0.18 | |
212258 | NGT00-25/800 | 8.6 | 800 | 25 | 0.18 | |
212259 | NGT00-32/380 | 9.9 | 380 | 32 | 0.18 | |
212260 | NGT00-32/800 | 9.9 | 800 | 32 | 0.18 | |
212261 | NGT00-40/380 | 11.3 | 380 | 40 | 0.18 | |
212262 | NGT00-40/800 | 11.3 | 800 | 40 | 0.18 | |
212263 | NGT00-50/380 | 13.2 | 380 | 50 | 0.18 | |
212264 | NGT00-50/800 | 13.2 | 800 | 50 | 0.18 | |
212265 | NGT00-63/380 | 15.7 | 380 | 63 | 0.18 | |
212266 | NGT00-63/800 | 15.7 | 800 | 63 | 0.18 | |
212267 | NGT00-80/380 | 18.7 | 380 | 80 | 0.18 | |
212268 | NGT00-80/800 | 18.7 | 800 | 80 | 0.18 | |
212269 | NGT00-100/380 | 22.6 | 380 | 100 | 0.18 | |
212270 | NGT00-100/800 | 22.6 | 800 | 100 | 0.18 | |
212271 | NGT00-125/380 | 27 | 380 | 125 | 0.18 | |
212272 | NGT00-125/800 | 27 | 800 | 125 | 0.18 | |
212273 | NGT1-100/380 | 34 | 380 | 100 | 0.47 | |
212274 | NGT1-100/660 | 34 | 660 | 100 | 0.47 | |
212275 | NGT1-100/1000 | 34 | 1000 | 100 | 0.47 | |
212276 | NGT1-125/380 | 36 | 380 | 125 | 0.47 |

最近浏览过的产品