共 34 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 外形进深(mm) | 外形宽度(mm) | 外形高度(mm) | 有效进深(mm) | 铁制基板宽(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
214968 | RUL16-34 | 160 | 300 | 400 | 141 | 220 | |
214969 | RUL16-43 | 160 | 400 | 300 | 141 | 320 | |
214970 | RUL16-44 | 160 | 400 | 400 | 141 | 320 | |
214971 | RUL16-45 | 160 | 400 | 500 | 141 | 320 | |
214972 | RUL20-34 | 200 | 300 | 400 | 181 | 220 | |
214973 | RUL20-43 | 200 | 400 | 300 | 181 | 320 | |
214974 | RUL20-44 | 200 | 400 | 400 | 181 | 320 | |
214975 | RUL20-45 | 200 | 400 | 500 | 181 | 320 | |
214976 | RUL20-46 | 200 | 400 | 600 | 181 | 320 | |
214977 | RUL20-55 | 200 | 500 | 500 | 181 | 420 | |
214978 | RUL20-56 | 200 | 500 | 600 | 181 | 420 | |
214979 | RUL20-64 | 200 | 600 | 400 | 181 | 520 | |
214980 | RUL20-66 | 200 | 600 | 600 | 181 | 520 | |
214981 | RUL20-68 | 200 | 600 | 800 | 181 | 520 | |
214982 | RUL20-710 | 200 | 700 | 1000 | 175 | 620 | |
214983 | RUL20-88 | 200 | 800 | 800 | 181 | 720 | |
214984 | RUL25-45 | 250 | 400 | 500 | 231 | 320 | |
214985 | RUL25-55 | 250 | 500 | 500 | 231 | 420 | |
214986 | RUL25-56 | 250 | 500 | 600 | 231 | 420 | |
214987 | RUL25-57 | 250 | 500 | 700 | 231 | 420 |
