订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 外形进深(mm) | 外形宽度(mm) | 外形高度(mm) | 有效进深(mm) | 铁制基板宽(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215443 | TE8-11 | 80 | 100 | 100 | 66 | 90 | |
215444 | TE8-12 | 80 | 100 | 200 | 66 | 90 | |
215445 | TE8-13 | 80 | 100 | 300 | 66 | 90 | |
215446 | TE8-14 | 80 | 100 | 400 | 66 | 90 | |
215447 | TE8-22 | 80 | 200 | 200 | 66 | 190 | |
215448 | TE8-23 | 80 | 200 | 300 | 66 | 190 | |
215449 | TE8-24 | 80 | 200 | 400 | 66 | 190 | |
215450 | TE8-33 | 80 | 300 | 300 | 66 | 290 | |
215451 | TE8-34 | 80 | 300 | 400 | 66 | 290 | |
215452 | TE8-35 | 80 | 300 | 500 | 66 | 290 | |
215453 | TE12-11 | 120 | 100 | 100 | 106 | 90 | |
215454 | TE12-12 | 120 | 100 | 200 | 106 | 90 | |
215455 | TE12-13 | 120 | 100 | 300 | 106 | 90 | |
215456 | TE12-14 | 120 | 100 | 400 | 106 | 90 | |
215457 | TE12-22 | 120 | 200 | 200 | 106 | 190 | |
215458 | TE12-23 | 120 | 200 | 300 | 106 | 190 | |
215459 | TE12-24 | 120 | 200 | 400 | 106 | 190 | |
215460 | TE12-33 | 120 | 300 | 300 | 106 | 290 | |
215461 | TE12-34 | 120 | 300 | 400 | 106 | 290 | |
215462 | TE12-35 | 120 | 300 | 500 | 106 | 290 |
