订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 分辨率 | 帧数(fps) | 接口 | 传感器 | 传感器类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
215771 | HXC13 | 1280x1024 | 500 | Dual GigE/Camera Link | Cypress Lupa-1300-2 | CMOS | |
215772 | HXG20 | 2048x1088 | 105/337 | Dual GigE/Camera Link | CMOSIS CMV2000 | CMOS | |
215773 | HXG20C | 2048x1088 | 105/337 | Dual GigE/Camera Link | CMOSIS CMV2000 | CMOS | |
215774 | HXG20NIR | 2048x1088 | 105/337 | Dual GigE/Camera Link | CMOSIS CMV2000 | CMOS | |
215775 | HXC20 | 2048x1088 | 105/337 | Dual GigE/Camera Link | CMOSIS CMV2000 | CMOS | |
215776 | HXC20C | 2048x1088 | 105/337 | Dual GigE/Camera Link | CMOSIS CMV2000 | CMOS | |
215777 | HXC20NIR | 2048x1088 | 105/337 | Dual GigE/Camera Link | CMOSIS CMV2000 | CMOS | |
215778 | HXG40 | 2048x2048 | 56/180 | Dual GigE/Camera Link | CMOSIS CMV4000 | CMOS | |
215779 | HXG40C | 2048x2048 | 56/180 | Dual GigE/Camera Link | CMOSIS CMV4000 | CMOS | |
215780 | HXG40NIR | 2048x2048 | 56/180 | Dual GigE/Camera Link | CMOSIS CMV4000 | CMOS | |
215781 | HXC40 | 2048x2048 | 56/180 | Dual GigE/Camera Link | CMOSIS CMV4000 | CMOS | |
215782 | HXC40C | 2048x2048 | 56/180 | Dual GigE/Camera Link | CMOSIS CMV4000 | CMOS | |
215783 | HXC40NIR | 2048x2048 | 56/180 | Dual GigE/Camera Link | CMOSIS CMV4000 | CMOS |
