订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 空气处理量(m³/min) | 电源(V) | 空气进出口连接口径(B) | 消耗电量(kW) | 冷媒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216044 | RAX120F(F-W) | 20(21) | 三相200±5% | 2.5 | 2.9 | R-407C | |
216045 | RAX150F(F-W) | 25(27) | 三相200±5% | 3 | 3.7 | R-407C | |
216046 | RAX190F(F-W) | 32(35) | 三相200±5% | 3 | 5.6 | R-407C | |
216047 | RAX240F(F-W) | 38(42) | 三相200±5% | 4 | 4.6 | R-407C | |
216048 | RAX300F-E(F-WE) | 47(51) | 三相200±5% | 5 | 5.9 | R-407C | |
216049 | RAX380F-E(F-WE) | 59(64) | 三相200±5% | 5 | 8.6 | R-407C |
