订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 电源(V) | 空气进出口连接口径(B) | 入口空气温度范围(℃) | 类型 | 环境温度范围(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216050 | QSQ010-1 | 单相100/200/220~230±5% | Rc3/8 | 5~50 | 小型 | 2~40 | |
216051 | QSQ020-2 | 单相100/200/220~230±5% | Rc3/8 | 5~50 | 小型 | 2~40 | |
216052 | QSQ035-3 | 单相100/200/220~230±5% | Rc3/8 | 5~50 | 小型 | 2~40 | |
216053 | QSQ080A-E | 单相100/200/220~230±5% | Rc1/2 | 5~50 | 中型 | 2~40 | |
216054 | QSQ120A-E | 单相100/200/220~230±5% | Rc1/2 | 5~50 | 中型 | 2~40 | |
216055 | QSQ180A-E | 单相100/200/220~230±5% | Rc1/2 | 5~50 | 中型 | 2~40 | |
216056 | QSQ280A-E | 单相100/200/220~230±5% | Rc1/2 | 5~50 | 中型 | 2~40 | |
216057 | 420B-E | 单相100/200/220~230±5% | Rc1 | 5~50 | 大型 | 2~40 | |
216058 | 700B-E | 单相100/200/220~230±5% | Rc1 | 5~50 | 大型 | 2~40 | |
216059 | 1000B-E | 单相100/200/220~230±5% | Rc1 | 5~50 | 大型 | 2~40 | |
216060 | 1400B-E | 单相100/200/220~230±5% | Rc1 | 5~50 | 大型 | 2~40 | |
216061 | 2000B-E | 单相100/200/220~230±5% | Rc1 | 5~50 | 大型 | 2~40 | |
216062 | 2500B-E | 单相100/200/220~230±5% | Rc1 | 5~50 | 大型 | 2~40 |
