订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 额定绝缘电压(V) | 额定通电电流(A) | 额定使用电压(V) | 使用环境温度(℃) | 保存环境温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216754 | HE1G-L21SM | 250 | 2.5 | 30/125/250 | -25~60 | -40~80 | |
216755 | HE1G-L21SMC | 250 | 2.5 | 30/125/250 | -25~60 | -40~80 | |
216756 | HE1G-L21SM-1N | 250 | 2.5 | 30/125/250 | -10~60 | -40~80 | |
216757 | HE1G-L21SMC-1N | 250 | 2.5 | 30/125/250 | -10~60 | -40~80 | |
216758 | HE1G-L21SMB | 125 | 2.5 | 30/125/250 | -25~60 | -40~80 | |
216759 | HE1G-L21SMCB | 125 | 2.5 | 30/125/250 | -25~60 | -40~80 | |
216760 | HE1G-L21SMB-1N | 125 | 2.5 | 30/125/250 | -10~60 | -40~80 | |
216761 | HE1G-L21SMCB-1N | 125 | 2.5 | 30/125/250 | -10~60 | -40~80 | |
216762 | HE1G-L20ME | 250 | 2.5 | 30/125/250 | -25~60 | -40~80 | |
216763 | HE1G-L20MCE | 250 | 2.5 | 30/125/250 | -25~60 | -40~80 | |
216764 | HE1G-L20ME-1N | 250 | 2.5 | 30/125/250 | -10~60 | -40~80 | |
216765 | HE1G-L20MCE-1N | 250 | 2.5 | 30/125/250 | -10~60 | -40~80 | |
216766 | HE1G-L20MB | 125 | 2.5 | 30/125/250 | -25~60 | -40~80 | |
216767 | HE1G-L20MCB | 125 | 2.5 | 30/125/250 | -25~60 | -40~80 | |
216768 | HE1G-L20MB-1N | 125 | 2.5 | 30/125/250 | -10~60 | -40~80 | |
216769 | HE1G-L20MCB-1N | 125 | 2.5 | 30/125/250 | -10~60 | -40~80 |
