订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 额定绝缘电压(V) | 额定通电电流(A) | 额定使用电压(V) | 使用环境温度(℃) | 保存环境温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216770 | HE2B-M200 | 250 | 3 | 30/125/250 | -25~60 | -40~80 | |
216771 | HE2B-M211 | 250 | 3 | 30/125/250 | -25~60 | -40~80 | |
216772 | HE2B-M222 | 250 | 3 | 30/125/250 | -25~60 | -40~80 | |
216773 | HE2B-M200P* | 250 | 3 | 30/125/250 | -25~60 | -40~80 | |
216774 | HE2B-M211P* | 250 | 3 | 30/125/250 | -25~60 | -40~80 | |
216775 | HE2B-M222P* | 250 | 3 | 30/125/250 | -25~60 | -40~80 | |
216776 | HE2B-M200PN1 | 250 | 3 | 30/125/250 | -10~60 | -40~80 | |
216777 | HE2B-M211PN1 | 250 | 3 | 30/125/250 | -10~60 | -40~80 | |
216778 | HE2B-M222PN1 | 250 | 3 | 30/125/250 | -10~60 | -40~80 |
