订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 螺纹规格 | 环境温度(℃) | 极数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
217519 | TBP-0151 | 20 | 600 | M3.5 | -20~90 | 1P | |
217520 | TBP-0152 | 20 | 600 | M3.5 | -20~90 | 2P | |
217521 | TBP-0153 | 20 | 600 | M3.5 | -20~90 | 3P | |
217522 | TBP-0154 | 20 | 600 | M3.5 | -20~90 | 4P | |
217523 | TBP-0156 | 20 | 600 | M3.5 | -20~90 | 6P | |
217524 | TBP-031 | 50 | 600 | M5 | -20~90 | 1P | |
217525 | TBP-032 | 50 | 600 | M5 | -20~90 | 2P | |
217526 | TBP-033 | 50 | 600 | M5 | -20~90 | 3P | |
217527 | TBP-034 | 50 | 600 | M5 | -20~90 | 4P | |
217528 | TBP-036 | 50 | 600 | M5 | -20~90 | 6P | |
217529 | TBP-061 | 90 | 600 | M6 | -20~90 | 1P | |
217530 | TBP-062 | 90 | 600 | M6 | -20~90 | 2P | |
217531 | TBP-063 | 90 | 600 | M6 | -20~90 | 3P | |
217532 | TBP-064 | 90 | 600 | M6 | -20~90 | 4P | |
217533 | TBP-066 | 90 | 600 | M6 | -20~90 | 6P | |
217534 | TBP-101 | 175 | 600 | M8 | -20~90 | 1P | |
217535 | TBP-102 | 175 | 600 | M8 | -20~90 | 2P | |
217536 | TBP-103 | 175 | 600 | M8 | -20~90 | 3P | |
217537 | TBP-104 | 175 | 600 | M8 | -20~90 | 4P | |
217538 | TBP-106 | 175 | 600 | M8 | -20~90 | 6P |
