订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 缸径(mm) | 重复精度(mm) | 夹去开闭行程(mm) | 工作介质 | 使用压力 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218673 | CKA-15AS | 16 | ±0.03 | 6 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218674 | CKA-20AS | 25 | ±0.03 | 5 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218675 | CKB-20AS | 25 | ±0.03 | 5 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218676 | CKD-20AS | 25 | ±0.03 | 5 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218677 | CKA-25AS | 32 | ±0.03 | 7 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218678 | CKB-25AS | 32 | ±0.03 | 7 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218679 | CKD-25AS | 32 | ±0.03 | 7 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218680 | CKA-30AS | 40 | ±0.03 | 9 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218681 | CKB-30AS | 40 | ±0.03 | 9 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218682 | CKD-30AS | 40 | ±0.03 | 9 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218683 | CKA-40AS | 50 | ±0.03 | 20 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218684 | CKB-40AS | 50 | ±0.03 | 20 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218685 | CKD-40AS | 50 | ±0.03 | 20 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218686 | CKA-50MS | 63 | ±0.03 | 25 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218687 | CKB-50MS | 63 | ±0.03 | 25 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218688 | CKD-50MS | 63 | ±0.03 | 25 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218689 | CKA-60MS | 80 | ±0.03 | 30 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218690 | CKB-60MS | 80 | ±0.03 | 30 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218691 | CKD-60MS | 80 | ±0.03 | 30 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa | |
218692 | CKA-70MS | 100 | ±0.03 | 38 | 空气 | 0.3~0.7 Mpa |
