订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 缸径(mm) | 重复精度(mm) | 最高使用频率(C.P.M) | 夹去开闭行程(mm) | 工作介质 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218831 | MHQJ2-10D | 10 | ±0.01 | 180 | 4 | 空气 | |
218832 | MHQJ2-16D | 16 | ±0.01 | 180 | 6 | 空气 | |
218833 | MHQJ2-20D | 20 | ±0.01 | 180 | 10 | 空气 | |
218834 | MHQJ2-25D | 25 | ±0.01 | 180 | 14 | 空气 | |
218835 | MHQJ2-10S | 10 | ±0.01 | 180 | 4 | 空气 | |
218836 | MHQJ2-16S | 16 | ±0.01 | 180 | 6 | 空气 | |
218837 | MHQJ2-20S | 20 | ±0.01 | 180 | 10 | 空气 | |
218838 | MHQJ2-25S | 25 | ±0.01 | 180 | 14 | 空气 | |
218839 | MHQJ2-10C | 10 | ±0.01 | 180 | 4 | 空气 | |
218840 | MHQJ2-16C | 16 | ±0.01 | 180 | 6 | 空气 | |
218841 | MHQJ2-20C | 20 | ±0.01 | 180 | 10 | 空气 | |
218842 | MHQJ2-25C | 25 | ±0.01 | 180 | 14 | 空气 |
