订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 缸径 | 使用温度范围(℃) | 使用速度范围(mm/sec) | 使用压力范围(Mpa) |
---|---|---|---|---|---|---|
218991 | FOBN040A-A-020-N-0150-FA-HY | 40mm | -25~80 | 8~300 | 0.3~14 | |
218992 | FOBN050A-A-020-N-0150-FA-HY | 50mm | -25~80 | 8~300 | 0.3~14 | |
218993 | FOBN063A-A-020-N-0150-FA-HY | 63mm | -25~80 | 8~300 | 0.3~14 | |
218994 | FOBN080A-A-020-N-0150-FA-HY | 80mm | -25~80 | 8~300 | 0.3~14 | |
218995 | FOBN0100A-A-020-N-0150-FA-HY | 100mm | -25~80 | 8~300 | 0.3~14 |
