订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 缸径 | 油缸行程 | 最高容许压力(Mpa) | 使用温度范围(℃) | 使用速度范围(mm/sec) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219060 | 160S-1-6SD32N50G-L | 32mm | 50mm | 16 | -10~120 | 8~100 | |
219061 | 160S-1-6SD40N50G-L | 40mm | 50mm | 16 | -10~120 | 8~100 | |
219062 | 160S-1-6SD50N50G-L | 50mm | 50mm | 16 | -10~120 | 8~100 | |
219063 | 160S-1-6SD63N50G-L | 63mm | 50mm | 16 | -10~120 | 8~100 | |
219064 | 160S-1D-6SD32N50G-L | 32mm | 50mm | 16 | -10~120 | 8~100 | |
219065 | 160S-1D-6SD40N50G-L | 40mm | 50mm | 16 | -10~120 | 8~100 | |
219066 | 160S-1D-6SD50N50G-L | 50mm | 50mm | 16 | -10~120 | 8~100 | |
219067 | 160S-1D-6SD63N50G-L | 63mm | 50mm | 16 | -10~120 | 8~100 | |
219068 | 160S-1R-6SD32N50GAF1-L | 32mm | 50mm | 16 | -10~70(AX・AZ型)-10~60(WR・WS型) | 8~100 | |
219069 | 160S-1R-6SD40N50GAF1-L | 40mm | 50mm | 16 | -10~70(AX・AZ型)-10~60(WR・WS型) | 8~100 | |
219070 | 160S-1R-6SD50N50GAF1-L | 50mm | 50mm | 16 | -10~70(AX・AZ型)-10~60(WR・WS型) | 8~100 | |
219071 | 160S-1R-6SD63N50GAF1-L | 63mm | 50mm | 16 | -10~70(AX・AZ型)-10~60(WR・WS型) | 8~100 | |
219072 | 160S-1RD-6SD32N50GAF1-L | 32mm | 50mm | 16 | -10~70(AX・AZ型)-10~60(WR・WS型) | 8~100 | |
219073 | 160S-1RD-6SD40N50GAF1-L | 40mm | 50mm | 16 | -10~70(AX・AZ型)-10~60(WR・WS型) | 8~100 | |
219074 | 160S-1RD-6SD50N50GAF1-L | 50mm | 50mm | 16 | -10~70(AX・AZ型)-10~60(WR・WS型) | 8~100 | |
219075 | 160S-1RD-6SD63N50GAF1-L | 63mm | 50mm | 16 | -10~70(AX・AZ型)-10~60(WR・WS型) | 8~100 | |
219076 | 160SW-1-6SD32N50G-L | 32mm | 50mm | 16 | -10~120 | 8~100 | |
219077 | 160SW-1-6SD40N50G-L | 40mm | 50mm | 16 | -10~120 | 8~100 | |
219078 | 160SW-1-6SD50N50G-L | 50mm | 50mm | 16 | -10~120 | 8~100 | |
219079 | 160SW-1-6SD63N50G-L | 63mm | 50mm | 16 | -10~120 | 8~100 |
