订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 排量(cm³/rev) | 压力调整范围(Mpa) | 无负荷时排量(50Hz时)(L/min) | 无负荷时排量(60Hz时)(L/min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219193 | UVN-1A-0A2-0.7-4-11 | 叶片泵 | 8.1 | 1.5~4 | 12 | 14.5 | |
219194 | UVN-1A-0A3-0.7-4-11 | 叶片泵 | 8.1 | 3.5~6 | 12 | 14.5 | |
219195 | UVN-1A-0A4-0.7-4-11 | 叶片泵 | 8.1 | 5.5~8 | 12 | 14.5 | |
219196 | UVN-1A-1A2-1.5-4-11 | 叶片泵 | 16.1 | 1.5~4 | 24 | 29 | |
219197 | UVN-1A-1A3-1.5-4-11 | 叶片泵 | 16.1 | 3.5~6 | 24 | 29 | |
219198 | UVN-1A-1A4-1.5-4-11 | 叶片泵 | 16.1 | 5.5~8 | 24 | 29 |
