订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 排量(cm³/rev) | 最高转速(min﹣1) | 最高使用压力 | 最低转速(min﹣1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219345 | PGP503A0008CH1D1X-E3E2-B1B1 | 齿轮泵 | 0.8 | 4000 | 275bar | 500 | |
219346 | PGP503A0012CH1D1X-E3E2-B1B1 | 齿轮泵 | 1.2 | 4000 | 275bar | 500 | |
219347 | PGP503A0016CH1D1X-E3E2-B1B1 | 齿轮泵 | 1.6 | 4000 | 275bar | 500 | |
219348 | PGP503A0021CH1D1X-E3E2-B1B1 | 齿轮泵 | 2.1 | 4000 | 275bar | 500 | |
219349 | PGP503A0025CH1D1X-E3E2-B1B1 | 齿轮泵 | 2.5 | 4000 | 275bar | 500 | |
219350 | PGP503A0033CH1D1X-E3E2-B1B1 | 齿轮泵 | 3.3 | 4000 | 275bar | 500 | |
219351 | PGP503A0036CH1D1X-E3E2-B1B1 | 齿轮泵 | 3.6 | 4000 | 250bar | 500 | |
219352 | PGP503A0043CH1D1X-E3E2-B1B1 | 齿轮泵 | 4.3 | 3500 | 210bar | 500 | |
219353 | PGP503A0048CH1D1X-E3E2-B1B1 | 齿轮泵 | 4.8 | 3000 | 160bar | 500 | |
219354 | PGP503A0058CH1D1X-E3E2-B1B1 | 齿轮泵 | 5.8 | 3000 | 160bar | 500 | |
219355 | PGP503A0062CH1D1X-E3E2-B1B1 | 齿轮泵 | 6.2 | 3000 | 150bar | 500 | |
219356 | PGP503A0079CH1D1X-E3E2-B1B1 | 齿轮泵 | 7.9 | 2500 | 120bar | 500 |

最近浏览过的产品