订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 排量(cm³/rev) | 最高转速(min﹣1) | 最高使用压力 | 最低转速(min﹣1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219357 | PGP620A0160CD1H3N-L3L2-B1B1 | 齿轮泵 | 16 | 3000 | 275bar | 500 | |
219358 | PGP620A0190CD1H3N-L3L2-B1B1 | 齿轮泵 | 19 | 3000 | 275bar | 500 | |
219359 | PGP620A0210CD1H3N-L3L2-B1B1 | 齿轮泵 | 21 | 3000 | 275bar | 500 | |
219360 | PGP620A0230CD1H3N-L3L2-B1B1 | 齿轮泵 | 23 | 3000 | 275bar | 500 | |
219361 | PGP620A0260CD1H3N-L3L2-B1B1 | 齿轮泵 | 26 | 3000 | 275bar | 500 | |
219362 | PGP620A0290CD1H3N-L3L2-B1B1 | 齿轮泵 | 29 | 3000 | 275bar | 500 | |
219363 | PGP620A0330CD1H3N-L3L2-B1B1 | 齿轮泵 | 33 | 3000 | 275bar | 500 | |
219364 | PGP620A0360CD1H3N-L3L2-B1B1 | 齿轮泵 | 36 | 3000 | 250bar | 500 | |
219365 | PGP620A0370CD1H3N-L3L2-B1B1 | 齿轮泵 | 37 | 3000 | 250bar | 500 | |
219366 | PGP620A0410CD1H3N-L3L2-B1B1 | 齿轮泵 | 41 | 3000 | 220bar | 500 | |
219367 | PGP620A0440CD1H3N-L3L2-B1B1 | 齿轮泵 | 44 | 3000 | 210bar | 500 | |
219368 | PGP620A0460CD1H3N-L3L2-B1B1 | 齿轮泵 | 46 | 3000 | 210bar | 500 | |
219369 | PGP620A0500CD1H3N-L3L2-B1B1 | 齿轮泵 | 50 | 3000 | 210bar | 500 | |
219370 | PGP620A0520CD1H3N-L3L2-B1B1 | 齿轮泵 | 52 | 3000 | 210bar | 500 |
