订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 排量(cm³/rev) | 最高使用压力 | 输入功率(kW) |
---|---|---|---|---|---|---|
219393 | A2FO-5/61R-VBB07-Y | 柱塞泵 | 4.93 | 350bar | 14.5 | |
219394 | A2FO-10/61R-VBB11-Y | 柱塞泵 | 10.3 | 450bar | 22 | |
219395 | A2FO-12/61R-VBB11-Y | 柱塞泵 | 12 | 450bar | 25 | |
219396 | A2FO-16/61R-VBB11-Y | 柱塞泵 | 16 | 450bar | 34 | |
219397 | A2FO-23/61R-VBB05-Y | 柱塞泵 | 22.9 | 450bar | 38 | |
219398 | A2FO-28/61R-VBB05-Y | 柱塞泵 | 28.1 | 450bar | 47 | |
219399 | A2FO-32/61R-VBB05-Y | 柱塞泵 | 32 | 450bar | 53 | |
219400 | A2FO-45/61R-VZB05-Y | 柱塞泵 | 45.6 | 450bar | 68 | |
219401 | A2FO-56/61R-VBB05-Y | 柱塞泵 | 56.1 | 450bar | 75 | |
219402 | A2FO-63/61R-VBB05-Y | 柱塞泵 | 63 | 450bar | 84 | |
219403 | A2FO-80/61R-VBB05-Y | 柱塞泵 | 80.4 | 450bar | 96 |

最近浏览过的产品