订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 功能 | 容量(L) | 频率(KHZ) | 功率(W) | 外形尺寸(WxDxH)(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220673 | 1510J-MT | 机械定时 | 2 | 42 | 90 | 254x305x295 | |
220674 | 1510J-MTH | 机械定时/加热 | 2 | 42 | - | 254x305x295 | |
220675 | 1510J-DTH | 数码控制/温热加热/定时/除瓦斯 | 2 | 42 | - | 254x305x295 | |
220676 | 2510J-MT | 机械定时 | 2.8 | 42 | 125 | 338x305x295 | |
220677 | 2510J-MTH | 机械定时/加热 | 2.8 | 42 | - | 338x305x295 | |
220678 | 2510J-DTH | 数码控制/温热加热/定时/除瓦斯 | 2.8 | 42 | - | 338x305x295 | |
220679 | 3510J-MT | 机械定时 | 5.7 | 42 | 130 | 399x318x371 | |
220680 | 3510J-MTH | 机械定时/加热 | 5.7 | 42 | - | 399x318x371 | |
220681 | 3510J-DTH | 数码控制/温热加热/定时/除瓦斯 | 5.7 | 42 | - | 399x318x371 | |
220682 | 5510J-MT | 机械定时 | 9.5 | 42 | 180 | 399x401x371 | |
220683 | 5510J-MTH | 机械定时/加热 | 9.5 | 42 | - | 399x401x371 | |
220684 | 5510J-DTH | 数码控制/温热加热/定时/除瓦斯 | 9.5 | 42 | - | 399x401x371 | |
220685 | 8510J-MT | 机械定时 | 20.1 | 44 | 320 | 599x467x376 | |
220686 | 8510J-MTH | 机械定时/加热 | 20.1 | 44 | - | 599x467x376 | |
220687 | 8510J-DTH | 数码控制/温热加热/定时/除瓦斯 | 20.1 | 44 | - | 599x467x376 |
