
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 量程 | 压力 | 精度 | 显示屏 | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224665 | PPA101 | -101 ~ 10 Kpa | 真空 | ±2%F.S. | 3位数字背光LCD | 110(长)x40(宽)x20mm(厚) | |
224666 | PPA101-M | -101 ~ 10 Kpa | 真空 | ±2%F.S. | 3位数字背光LCD | 110(长)x40(宽)x20mm(厚) | |
224667 | PPA101-B | -101 ~ 10 Kpa | 真空 | ±2%F.S. | 3位数字背光LCD | 110(长)x40(宽)x20mm(厚) | |
224668 | PPA101-B-M | -101 ~ 10 Kpa | 真空 | ±2%F.S. | 3位数字背光LCD | 110(长)x40(宽)x20mm(厚) | |
224669 | PPA101-04 | -101 ~ 10 Kpa | 真空 | ±2%F.S. | 3位数字背光LCD | 110(长)x40(宽)x20mm(厚) | |
224670 | PPA101-04-M | -101 ~ 10 Kpa | 真空 | ±2%F.S. | 3位数字背光LCD | 110(长)x40(宽)x20mm(厚) | |
224671 | PPA101-04-B | -101 ~ 10 Kpa | 真空 | ±2%F.S. | 3位数字背光LCD | 110(长)x40(宽)x20mm(厚) | |
224672 | PPA101-04-B-M | -101 ~ 10 Kpa | 真空 | ±2%F.S. | 3位数字背光LCD | 110(长)x40(宽)x20mm(厚) | |
224673 | PPA101-06 | -101 ~ 10 Kpa | 真空 | ±2%F.S. | 3位数字背光LCD | 110(长)x40(宽)x20mm(厚) | |
224674 | PPA101-06-M | -101 ~ 10 Kpa | 真空 | ±2%F.S. | 3位数字背光LCD | 110(长)x40(宽)x20mm(厚) | |
224675 | PPA101-06-B | -101 ~ 10 Kpa | 真空 | ±2%F.S. | 3位数字背光LCD | 110(长)x40(宽)x20mm(厚) | |
224676 | PPA101-06-B-M | -101 ~ 10 Kpa | 真空 | ±2%F.S. | 3位数字背光LCD | 110(长)x40(宽)x20mm(厚) |
最近浏览过的产品