共 1318 个 型 号 符 合 条 件
| ||||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 热处理 | 齿数(齿) | 齿宽 B(mm) | 轴套直径(φ) | 紧固螺钉尺寸 | 轴套长度(mm) | 键槽 宽×深(mm) | 模数 |
228814 | SSG0.5-30A | 无 | 30 | 5 | 13 | M4 | 7 | - | 0.5 | |
228815 | SSG0.5-30B | 无 | 30 | 5 | 13 | M4 | 7 | - | 0.5 | |
228816 | SSG0.5-32A | 无 | 32 | 5 | 14 | M4 | 7 | - | 0.5 | |
228817 | SSG0.5-34A | 无 | 34 | 5 | 15 | M4 | 7 | - | 0.5 | |
228818 | SSG0.5-35A | 无 | 35 | 5 | 15 | M4 | 7 | - | 0.5 | |
228819 | SSG0.5-36A | 无 | 36 | 5 | 16 | M4 | 7 | - | 0.5 | |
228820 | SSG0.5-38A | 无 | 38 | 5 | 16 | M4 | 7 | - | 0.5 | |
228821 | SSG0.5-40A | 无 | 40 | 5 | 18 | M4 | 7 | - | 0.5 | |
228822 | SSG0.5-40B | 无 | 40 | 5 | 18 | M4 | 7 | - | 0.5 | |
228823 | SSG0.5-50A | 无 | 50 | 5 | 22 | M4 | 7 | - | 0.5 | |
228824 | SSG0.5-50B | 无 | 50 | 5 | 22 | M4 | 7 | - | 0.5 | |
228825 | SSG0.5-60A | 无 | 60 | 5 | 28 | M4 | 7 | - | 0.5 | |
228826 | SSG0.5-60B | 无 | 60 | 5 | 28 | M5 | 7 | - | 0.5 | |
228827 | SSG0.5-70A | 无 | 70 | 5 | 28 | M4 | 7 | - | 0.5 | |
228828 | SSG0.5-70B | 无 | 70 | 5 | 28 | M5 | 7 | - | 0.5 | |
228829 | SSG0.5-80A | 无 | 80 | 5 | 28 | M4 | 7 | - | 0.5 | |
228830 | SSG0.5-80B | 无 | 80 | 5 | 28 | M5 | 7 | - | 0.5 | |
228831 | SSG0.8-20A | 无 | 20 | 8 | 13 | M4 | 8 | - | 0.8 | |
228832 | SSG0.8-20B | 无 | 20 | 8 | 13 | M4 | 8 | - | 0.8 | |
228833 | SSG0.8-21A | 无 | 21 | 8 | 14 | M4 | 8 | - | 0.8 |
最近浏览过的产品
最近搜索过的产品