共 72 个 型 号 符 合 条 件
| |||||||||
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 孔径 轴径(φ) | 齿宽(mm) | 齿数 | 模数 | 条数 | 螺旋角(°) | 螺旋方向 |
233075 | AG0.5-20R1 | 4 | 5 | 20 | 0.5 | 1 | 3°11′ | R | |
233076 | AG0.5-20R2 | 4 | 5 | 20 | 0.5 | 2 | 6°20′ | R | |
233077 | AG0.5-30R1 | 4 | 5 | 30 | 0.5 | 1 | 3°11′ | R | |
233078 | AG0.5-30R2 | 4 | 5 | 30 | 0.5 | 2 | 6°20′ | R | |
233079 | AG0.5-40R1 | 5 | 5 | 40 | 0.5 | 1 | 3°11′ | R | |
233080 | AG0.5-50R1 | 5 | 5 | 50 | 0.5 | 1 | 3°11′ | R | |
233081 | AG0.5-60R1 | 5 | 5 | 60 | 0.5 | 1 | 3°11′ | R | |
233082 | AG0.8-20R1 | 5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 3°49′ | R | |
233083 | AG0.8-20R2 | 5 | 8 | 20 | 0.8 | 2 | 7°36′ | R | |
233084 | AG0.8-30R1 | 5 | 8 | 30 | 0.8 | 1 | 3°49′ | R | |
233085 | AG0.8-30R2 | 5 | 8 | 30 | 0.8 | 2 | 7°36′ | R | |
233086 | AG0.8-40R1 | 6 | 8 | 40 | 0.8 | 1 | 3°49′ | R | |
233087 | AG0.8-50R1 | 8 | 8 | 50 | 0.8 | 1 | 3°49′ | R | |
233088 | AG0.8-60R1 | 8 | 8 | 60 | 0.8 | 1 | 3°49′ | R | |
233089 | AG1-20R1 | 6 | 10 | 20 | 1 | 1 | 3°35′ | R | |
233090 | AG1-20R2 | 6 | 10 | 20 | 1 | 2 | 7°08′ | R | |
233091 | AG1-30R1 | 6 | 10 | 30 | 1 | 1 | 3°35′ | R | |
233092 | AG1-30R2 | 6 | 10 | 30 | 1 | 2 | 7°08′ | R | |
233093 | AG1-40R1 | 8 | 10 | 40 | 1 | 1 | 3°35′ | R | |
233094 | AG1-50R1 | 8 | 10 | 50 | 1 | 1 | 3°35′ | R |
最近浏览过的产品
最近搜索过的产品