订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 模数 | 齿数(齿) | 齿宽 B(mm) | 轴孔径 d(φ) |
---|---|---|---|---|---|---|
233601 | SM1-20 | 1 | 20 | 5 | 6 | |
233602 | SM1-25 | 1 | 25 | 6 | 6 | |
233603 | SM1-30 | 1 | 30 | 6 | 8 | |
233604 | SM1.25-20 | 1.25 | 20 | 6 | 8 | |
233605 | SM1.25-25 | 1.25 | 25 | 7 | 8 | |
233606 | SM1.25-30 | 1.25 | 30 | 8 | 10 | |
233607 | SM1.5-20 | 1.5 | 20 | 8 | 8 | |
233608 | SM1.5-25 | 1.5 | 25 | 9 | 10 | |
233609 | SM1.5-30 | 1.5 | 30 | 10 | 10 | |
233610 | SM2-16 | 2 | 16 | 7 | 10 | |
233611 | SM2-20 | 2 | 20 | 10 | 12 | |
233612 | SM2-25 | 2 | 25 | 12 | 12 | |
233613 | SM2-30 | 2 | 30 | 12 | 12 | |
233614 | SM2.5-16 | 2.5 | 16 | 9 | 12 | |
233615 | SM2.5-20 | 2.5 | 20 | 12 | 14 | |
233616 | SM2.5-25 | 2.5 | 25 | 15 | 16 | |
233617 | SM2.5-30 | 2.5 | 30 | 15 | 16 | |
233618 | SM3-16 | 3 | 16 | 11 | 14 | |
233619 | SM3-20 | 3 | 20 | 15 | 16 | |
233620 | SM3-25 | 3 | 25 | 20 | 20 |
最近浏览过的产品