订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 模数 | 齿数(齿) | 齿宽 B(mm) | 轴孔径 d(φ) | 轴角(°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
233662 | SBS1-2040L | 1 | 20 | 6 | 6 | 35 | |
233663 | SBS1-4020R | 1 | 40 | 6 | 8 | 35 | |
233664 | SBS1.5-1560L | 1.5 | 15 | 12 | 8 | 35 | |
233665 | SBS1.5-2040L | 1.5 | 20 | 10 | 8 | 35 | |
233666 | SBS1.5-4020R | 1.5 | 40 | 10 | 10 | 35 | |
233667 | SBS1.5-6015R | 1.5 | 60 | 12 | 12 | 35 | |
233668 | SBS2-1545L | 2 | 15 | 15 | 10 | 35 | |
233669 | SBS2-1560L | 2 | 15 | 16 | 10 | 35 | |
233670 | SBS2-1845L | 2 | 18 | 14 | 10 | 35 | |
233671 | SBS2-2030L | 2 | 20 | 11 | 10 | 35 | |
233672 | SBS2-2040L | 2 | 20 | 15 | 12 | 35 | |
233673 | SBS2-3020R | 2 | 30 | 11 | 12 | 35 | |
233674 | SBS2-4020R | 2 | 40 | 15 | 12 | 35 | |
233675 | SBS2-4515R | 2 | 45 | 15 | 12 | 35 | |
233676 | SBS2-4518R | 2 | 45 | 14 | 12 | 35 | |
233677 | SBS2-6015R | 2 | 60 | 16 | 15 | 35 | |
233678 | SBS2.5-1545L | 2.5 | 15 | 20 | 12 | 35 | |
233679 | SBS2.5-1560L | 2.5 | 15 | 20 | 12 | 35 | |
233680 | SBS2.5-1836L | 2.5 | 18 | 16 | 12 | 35 | |
233681 | SBS2.5-1845L | 2.5 | 18 | 18 | 12 | 35 |
最近浏览过的产品