
虚拟记录&数字记录的记录仪
长时间记录&大容量收录
如模拟记录仪一般的简单操作
电压,温度,偏压,周波数,逻辑均通过多功能输入
USB,LAN,PCMCIA轻松连接PC
点击订货号查看价格,了解更多请登录,享受优惠请拨打4008-824-824
- 图技(GRAPHTEC)
- -+
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 测量对象 | 精确度 | 通讯接口 | 工作电源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120269 | WR310-8 | 虚拟记录 | 电压、温度、偏压、周波数、逻辑 | 记录精度(Y:±0.3%±1点,T:±2%±0.5mm) | USB、LAN、PCMCIA | AC100V~240V | |
120270 | WR310-16 | 虚拟记录 | 电压、温度、偏压、周波数、逻辑 | 记录精度(Y:±0.3%±1点,T:±2%±0.5mm) | USB、LAN、PCMCIA | AC100V~240V | |
120271 | WR300-4 | 虚拟记录 | 电压、温度、偏压、周波数、逻辑 | 记录精度(Y:±0.3%±1点,T:±2%±0.5mm) | USB、LAN、PCMCIA | AC100V~240V | |
120272 | WR300-8 | 虚拟记录 | 电压、温度、偏压、周波数、逻辑 | 记录精度(Y:±0.3%±1点,T:±2%±0.5mm) | USB、LAN、PCMCIA | AC100V~240V | |
120273 | WR300-16 | 虚拟记录 | 电压、温度、偏压、周波数、逻辑 | 记录精度(Y:±0.3%±1点,T:±2%±0.5mm) | USB、LAN、PCMCIA | AC100V~240V |
