共 16 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 材质 | 工作压力 | 工作温度 | 精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101943 | RFA-170280 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 聚丙烯 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 0.5~5.0 (±7.0%) | |
101944 | RFA-170281 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 聚丙烯 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 4.0~20.0(±15.0%) | |
101945 | RFA-170282 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 黄铜 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 0.5~5.0(±7.0%) | |
101946 | RFA-170283 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 黄铜 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 4.0~20.0(±15.0%) | |
101947 | RFA-180407 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 黄铜 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 5.0~30.0 (±10.0%) | |
101948 | RFA-182098 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 黄铜 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 8.0~60.0 (±15.0%) | |
101949 | RFA-170285 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 不锈钢 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 0.5~5.0 (±7.0%) | |
101950 | RFA-170286 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 不锈钢 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 4.0~20.0 (±15.0%) | |
101951 | RFA-182097 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 不锈钢 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 5.0~30.0 (±10.0%) | |
101952 | RFA-182099 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 不锈钢 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 8.0~60.0 (±15.0%) | |
101953 | RFA-170290 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 聚丙烯 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 0.1~1.0(±7.0%) | |
101954 | RFA-170291 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 聚丙烯 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 1.5~12.0 (±7.0%) | |
101955 | RFA-170292 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 黄铜 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 0.1~1.0 (±7.0%) | |
101956 | RFA-170293 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 黄铜 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 1.5~12.0 (±7.0%) | |
101957 | RFA-170295 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 不锈钢 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 0.1~1.0 (±7.0%) | |
101958 | RFA-170296 | 可视化流量指示 0-10V直流模拟信号 | 不锈钢 | 铜或不锈钢壳体:200PSIG@70℉,100PSIG@212℃;聚丙烯壳体:100PSIG@70℉, 40 PSI Max.@180° | 铜或不锈钢壳体 -20℉~212℉(-29℃〜100℃);聚丙烯壳体:-20℉〜180℉(-29℃〜82℃) | 1.5~12.0 (±7.0%) |
GEMS流量传感器 捷迈流量传感器
LS-800PVCLS-800
LSP-800
LS-700
LS-300TFE
LS-350
CAP-200
ELS-1100
ELS-950
LS-1755
LS-77700
LS-1750
LS-1700TFE
LS-1700
3300
2200/2600
1200/1600
22IC/26IC
FS-400P
FS-400
FS-927
FS-480
FS-926
FS-925
FS-380
FS-150
FS-200
FT-110-173931
FT-110-173932
FT-110-173933
FT-110-173934
FT-110-173935
FT-330-226000
FT-330-226100
1900TFE
LS-1950
LS-10
MGRE40W ULS-1
UCL-510
UCL-520
RFA-170280
RFA-170281
RFA-170282
RFA-170283
RFA-180407
RFA-170285
RFA-170286
RFA-182097
RFA-182099
RFA-170290
RFA-170291
RFA-170292
RFA-170293
RFA-170295
RFA-170296