
LT30系列激光测距仪
精密玻璃光学镜头等级元器件;
测量距离最少可达150米;
定位准确,精确至毫米;
填充物位的测量;
可记录运动过程;
点击订货号查看价格,了解更多请登录,享受优惠请拨打4008-824-824
- 邦纳(BANNER)
- -+
共 10 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 测量范围 | 精确度 | 分辨率 | 重复精度 | 测量频率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
103785 | LT30-S1TQ | 漫反射目标物:0.5~300m;反射板:0.5~3000m | 15°C~+30°C±3mm(-40)-10°C~+50°C±5mm | 0.1mm | ≤0.5mm | 0.16s~6s/0.17~6.25Hz;目标反射率≥80%:0.1s/10Hz | |
103786 | LT30-S2TQ | 漫反射目标物:0.5~300m;反射板:0.5~3000m | 15°C~+30°C±3mm(-40)-10°C~+50°C±5mm | 0.1mm | ≤0.5mm | 0.16s~6s/0.17~6.25Hz;目标反射率≥80%:0.1s/10Hz | |
103787 | LT30-S1HQ | 漫反射目标物:0.5~300m;反射板:0.5~3000m | 15°C~+30°C±3mm(-40)-10°C~+50°C±5mm | 0.1mm | ≤0.5mm | 0.16s~6s/0.17~6.25Hz;目标反射率≥80%:0.1s/10Hz | |
103788 | LT30-S2HQ | 漫反射目标物:0.5~300m;反射板:0.5~3000m | 15°C~+30°C±3mm(-40)-10°C~+50°C±5mm | 0.1mm | ≤0.5mm | 0.16s~6s/0.17~6.25Hz;目标反射率≥80%:0.1s/10Hz | |
103789 | LT30-H1TQ | 漫反射目标物:0.5~300m;反射板:0.5~3000m | 15°C~+30°C±3mm(-40)-10°C~+50°C±5mm | 0.1mm | ≤0.5mm | 0.16s~6s/0.17~6.25Hz;目标反射率≥80%:0.1s/10Hz、20ms/50Hz | |
103790 | LT30-H2TQ | 漫反射目标物:0.5~300m;反射板:0.5~3000m | 15°C~+30°C±3mm(-40)-10°C~+50°C±5mm | 0.1mm | ≤0.5mm | 0.16s~6s/0.17~6.25Hz;目标反射率≥80%:0.1s/10Hz、20ms/50Hz | |
103791 | LT30-H1HQ | 漫反射目标物:0.5~300m;反射板:0.5~3000m | 15°C~+30°C±3mm(-40)-10°C~+50°C±5mm | 0.1mm | ≤0.5mm | 0.16s~6s/0.17~6.25Hz;目标反射率≥80%:0.1s/10Hz、20ms/50Hz | |
103792 | LT30-H2HQ | 漫反射目标物:0.5~300m;反射板:0.5~3000m | 15°C~+30°C±3mm(-40)-10°C~+50°C±5mm | 0.1mm | ≤0.5mm | 0.16s~6s/0.17~6.25Hz;目标反射率≥80%:0.1s/10Hz、20ms/50Hz | |
103793 | LT30-H3TQ | 漫反射目标物:0.5~300m;反射板:0.5~3000m | 15°C~+30°C±3mm(-40)-10°C~+50°C±5mm | 0.1mm | ≤0.5mm | 0.16s~6s/0.17~6.25Hz;目标反射率≥80%:0.1s/10Hz、20ms/50Hz | |
103794 | LT30-H3HQ | 漫反射目标物:0.5~300m;反射板:0.5~3000m | 15°C~+30°C±3mm(-40)-10°C~+50°C±5mm | 0.1mm | ≤0.5mm | 0.16s~6s/0.17~6.25Hz;目标反射率≥80%:0.1s/10Hz、20ms/50Hz |
