
TQ513系列旋转式扭矩传感器(轴对轴配置)
银质滑环,确保连接安全;
工作速度达5000RPM;
可选光学编码器,测量角度或速度;
点击订货号查看价格,了解更多请登录,享受优惠请拨打4008-824-824
- 欧米茄(OMEGA)
- -+
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 量程 | 额定输出 | 迟滞性 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104817 | TQ513-003 | 旋转式 | 50 in-oz/3.125 in-lb/ 0.35 N-M | 标称2.0 mV/V | 0.10%FS | -54~121℃(-65~250℉) | |
104818 | TQ513-006 | 旋转式 | 100in-oz/ 6.25 in-lb/ 0.71 N-M | 标称2.0 mV/V | 0.10%FS | -54~121℃(-65~250℉) | |
104819 | TQ513-012 | 旋转式 | 200in-oz/ 12.5 in-lb/ 1.41 N-M | 标称2.0 mV/V | 0.10%FS | -54~121℃(-65~250℉) | |
104820 | TQ513-030 | 旋转式 | 500in-oz/ 31.25 in-lb/ 3.53 N-M | 标称2.0 mV/V | 0.10%FS | -54~121℃(-65~250℉) | |
104821 | TQ513-062 | 旋转式 | 1000in-oz/ 62.5 in-lb/ 7.06 N-M | 标称2.0 mV/V | 0.10%FS | -54~121℃(-65~250℉) | |
104822 | TQ513-100 | 旋转式 | 100 in-lb/12 N-M | 标称2.0 mV/V | 0.10%FS | -54~121℃(-65~250℉) | |
104823 | TQ513-200 | 旋转式 | 200 in-lb/23 N-M | 标称2.0 mV/V | 0.10%FS | -54~121℃(-65~250℉) | |
104824 | TQ513-500 | 旋转式 | 500 in-lb/56 N-M | 标称2.0 mV/V | 0.10%FS | -54~121℃(-65~250℉) | |
104825 | TQ513-1K | 旋转式 | 1000 in-lb/113 N-M | 标称2.0 mV/V | 0.10%FS | -54~121℃(-65~250℉) | |
104826 | TQ513-2K | 旋转式 | 2000 in-lb/226 N-M | 标称2.0 mV/V | 0.10%FS | -54~121℃(-65~250℉) |

最近浏览过的产品