
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 量程 | 额定输出 | 迟滞性 | 工作温度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104827 | UTM Ⅱ-0.05Nm | 静态&动态 | ±0.05Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104828 | UTM Ⅱ-0.1Nm | 静态&动态 | ±0.1Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104829 | UTM Ⅱ-0.2Nm | 静态&动态 | ±0.2Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104830 | UTM Ⅱ-0.5Nm | 静态&动态 | ±0.5Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104831 | UTM Ⅱ-1Nm | 静态&动态 | ±1Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104832 | UTM Ⅱ-2Nm | 静态&动态 | ±2Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104833 | UTM Ⅱ-5Nm | 静态&动态 | ±5Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104834 | UTM Ⅱ-10Nm | 静态&动态 | ±10Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104835 | UTM Ⅱ-20Nm | 静态&动态 | ±20Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104836 | UTM Ⅱ-50Nm | 静态&动态 | ±50Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104837 | UTM Ⅱ-100Nm | 静态&动态 | ±100Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104838 | UTM Ⅱ-200Nm | 静态&动态 | ±200Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104839 | UTM Ⅱ-500Nm | 静态&动态 | ±500Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104840 | UTM Ⅱ-1000Nm | 静态&动态 | ±1000Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104841 | UTM Ⅱ-2000Nm | 静态&动态 | ±2000Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104842 | UTM Ⅱ-5000Nm | 静态&动态 | ±5000Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ | |
104843 | UTM Ⅱ-10000Nm | 静态&动态 | ±10000Nm | ±5VDC | 0.03%FS(Typ) | -10~+50℃ |
