订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 镜头 | 光源 | 分辨率[px] | 检测距离 | 电源电压 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
104885 | VSPI-IR111I10 | 6mm(可更换) | 白色环形光,6个大功率LED灯 | 384x384 | 50mm~∞ | 24VDC±20% | |
104886 | VSPI-ID111I10 | 4.3mm(可更换) | 白色圆顶光 | 384x384 | 50mm~∞ | 24VDC±20% | |
104887 | VSPI-2F111I20 | 6mm(可更换) | 白色环形光,6个大功率LED灯 | 384x384 | 50mm~∞ | 24VDC±20% | |
104888 | VSPI-2F121I20-UV | 6mm(可更换) | 紫外线环形光 | 384x384 | 50mm~∞ | 24VDC±20% | |
104889 | VSPI-4F2111I40 | 10mm(可更换) | 白色环形光,6个大功率LED灯 | 640x480 | 50mm~∞ | 24VDC±20% | |
104890 | VSPI-4F2311I40-LUT | 10mm(可更换) | 紫外线环形光 | 640x480 | 50mm~∞ | 24VDC±20% | |
104891 | VSPP-3F1122P30 | 6mm(可更换) | 白色环形光,6个大功率LED灯 | 384x384 | 50mm~∞ | 24VDC±20% | |
104892 | VSPP-5F2113PI50 | 10mm(可更换) | 白色环形光,6个大功率LED灯 | 640x480 | 50mm~∞ | 24VDC±20% | |
104893 | VSPP-5F2413PI50IR | 10mm(可更换) | 红外线环形光85nm | 640x480 | 50mm~∞ | 24VDC±20% | |
104894 | VSPM-6F2113PIM60 | 10mm(可更换) | 白色环形光,6个大功率LED灯 | 640x480 | 50mm~∞ | 24VDC±20% |

