ILD1710-1000系列远距大量程位移传感器
测量精度高、量程大;
线性量程可至1000mm;
结构设计紧凑合理内置集成遥控器;
测量频率可设置最大至2.5kHz;
实时表面补光技术(RTSC);
模拟信号输出(U/I)数字信号输出;
可设置滤波功能(Firmware);
了解更多请登录,享受优惠请拨打4008-824-824
- 104972
- 米铱(MICROEPSILON)
- ILD1710-1000
- ¥0
- -+
型号: | ILD1700 | ILD1700 | ILD1700 | ILD1700 | ILD1710 | ILD1710 |
|
|
|
|
|
|
|
-20BL | -200BL | -500BL | -750BL | -50BL | -1000BL | |
量程: | 20mm | 200mm | 500mm | 750mm | 50mm | 1000mm |
起点距离: | 40mm | 100mm | 200mm | 200mm | 550mm | 1000mm |
中点距离: | 50mm | 200mm | 450mm | 575mm | 575mm | 1500mm |
终点距离: | 60mm | 300mm | 700mm | 950mm | 600mm | 2000mm |
线性误差: | 16μm | 200μm | 400μm | 750μm | 50μm | ±1mm |
|
≤±0.08%FSO | ≤±0.1%FSO | ≤±0.08%FSO | ≤±0.1%FSO | ≤±0.1%FSO | ≤±0.1%FSO |
分辨率: | 1.5μm | 12μm | 30μm | 50μm | 50μm | 100μm |
|
||||||
(2.5kHz下) | ||||||
采样率: | 2.5kHz / 1.25kHz / 625Hz / 312.5 Hz可调 | |||||
(量程起点) | 320μm | 1300μm | 1500μm | 1500μm | 400x500μm | 2.5…5mm |
(量程中点) | 45μm | 1300μm | 1500μm | 1500μm | 400x500μm | 2.5…5mm |
(量程终点) | 320μm | 1300μm | 1500μm | 1500μm | 400x500μm | 2.5…5mm |
其它指标:
光源:半导体激光(1mW,405nm蓝色)
允许背景光强度:10,000 Lx
使用温度:0…50℃,
存储温度:-20…70℃
温度稳定性:0.01%FSO/℃
激光安全等级:2级依照DIN EN 60825-1 : 2001-11
供电:24VDC(11…30VDC),最大150mA
输出:模拟4…20mA / 0…10V /数字RS422 / USB(可选电缆PC1700-3/USB)
电缆长度:0.25m自带,3m或10米可选
同步:可实现同步或交替测量
抗振动:2g(20…500Hz)
抗冲击:15g/ 6ms三轴向
外壳防护:IP65
/-