
共 26 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 用途 | 量程选型规格(mm) | 机械行程(mm) | 相对线性精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105321 | KPC-75 | 直线式 | 位置检测 | 75 | 行程+7 | ±0.1%FS | |
105322 | KPC-100 | 直线式 | 位置检测 | 100 | 行程+7 | ±0.1%FS | |
105323 | KPC-110 | 直线式 | 位置检测 | 110 | 行程+7 | ±0.1%FS | |
105324 | KPC-125 | 直线式 | 位置检测 | 125 | 行程+7 | ±0.1%FS | |
105325 | KPC-130 | 直线式 | 位置检测 | 130 | 行程+7 | ±0.1%FS | |
105326 | KPC-150 | 直线式 | 位置检测 | 150 | 行程+7 | ±0.1%FS | |
105327 | KPC-175 | 直线式 | 位置检测 | 175 | 行程+7 | ±0.1%FS | |
105328 | KPC-200 | 直线式 | 位置检测 | 200 | 行程+7 | ±0.05%FS | |
105329 | KPC-225 | 直线式 | 位置检测 | 225 | 行程+7 | ±0.05%FS | |
105330 | KPC-250 | 直线式 | 位置检测 | 250 | 行程+7 | ±0.05%FS | |
105331 | KPC-275 | 直线式 | 位置检测 | 275 | 行程+7 | ±0.05%FS | |
105332 | KPC-300 | 直线式 | 位置检测 | 300 | 行程+7 | ±0.05%FS | |
105333 | KPC-325 | 直线式 | 位置检测 | 325 | 行程+7 | ±0.05%FS | |
105334 | KPC-350 | 直线式 | 位置检测 | 350 | 行程+7 | ±0.05%FS | |
105335 | KPC-360 | 直线式 | 位置检测 | 360 | 行程+7 | ±0.05%FS | |
105336 | KPC-375 | 直线式 | 位置检测 | 375 | 行程+7 | ±0.05%FS | |
105337 | KPC-400 | 直线式 | 位置检测 | 400 | 行程+7 | ±0.05%FS | |
105338 | KPC-425 | 直线式 | 位置检测 | 425 | 行程+7 | ±0.05%FS | |
105339 | KPC-450 | 直线式 | 位置检测 | 450 | 行程+7 | ±0.05%FS | |
105340 | KPC-475 | 直线式 | 位置检测 | 475 | 行程+7 | ±0.05%FS |
