
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 用途 | 量程选型规格(mm) | 机械行程(mm) | 相对线性精度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
105394 | KSC-5 | 直线式 | 位置检测 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 | 行程+3 | ±0.1%FS | |
105395 | KSC-10 | 直线式 | 位置检测 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 | 行程+3 | ±0.1%FS | |
105396 | KSC-15 | 直线式 | 位置检测 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 | 行程+3 | ±0.1%FS | |
105397 | KSC-20 | 直线式 | 位置检测 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 | 行程+3 | ±0.1%FS | |
105398 | KSC-25 | 直线式 | 位置检测 | 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 | 行程+3 | ±0.1%FS |

最近浏览过的产品