| |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
品牌 | | | | | | | | | | | | |
---|
系列名称 | XF系列 360°目标定位视觉传感器 | XC系列 自由选择镜头视觉传感器 | CS系列 完整性检查视觉传感器 | ID系列 读码视觉传感器 | VS系列 视觉传感器 | Inspector系列 视觉传感器 | FZ系列视觉传感器 | ZFC-V视觉传感器 | ZFV系列带有超高速CCD相机视觉传感器 | iVu一体式视觉传感器 | iVu 分体式视觉传感器 | EVP系列嵌入式视觉控制器 |
---|
镜头 | f=10mm f=16mm | 可更换镜头C-mount | f=10 mm f=16 mm | f=10 mm f=16 mm | 集成S卡镜头(6、8、12、16mm) | 6mm(可更换) 4.3mm(可更换) 10mm(可更换) | - | 焦距:f15.65 焦距:f13.47 | 焦距:f15.65 焦距:13.47 | - | - | - |
---|
光源 | 白光,集成 红外线,集成 | 用于外部光源的集成频闪控制器 | 白光,集成 红外线,集成 | 白光,集成 红外线,集成 | 集成(红色) | 白色环形光,6个大功率LED灯 白色圆顶光 紫外线环形光 红外线环形光85nm | - | - | - | 集成(红光) 集成(蓝光) 集成(绿光) 集成(白光) 红外光 紫外光 | 集成(红光) 集成(蓝光) 集成(绿光) 集尘(白光) 红外光 紫外光 集成(白光) | - |
---|
分辨率[px] | 752X480 | 640X480 1280X960 1600X1200 | 752 X 480 | 752 X 480 | 640X480(VGA) | 384x384 640x480 | 640(H)x480(V) 1024x768(点) | - | - | - | - | - |
---|
成像技术 | CMOS1/3“ | CCD1/4“ CCD1/3“ CCD1/1.8“ | CMOS 1/3“ | CMOS 1/3“ | CMOS 8位灰阶,60fps | - | - | - | - | - | - | CCD 1/4" CCD 1/1.8" CCD 2/3" |
---|
检测距离 | 50mm~∞ 70mm~300mm | 取决于可更换镜头 | 50mm~∞ 70mm~300mm | 50mm~∞ 70mm~300mm | - | 50mm~∞ | - | 5mmx4.6mm~9mmx8.3mm 10mmx9.2mm~50mmx46mm | 5mmx4.6mm~9mmx8.3mm 10mmx9.2mm~50mmx46mm | - | - | - |
---|
电源电压 | 18~30VDC | 18~30VDC | 18~30VDC | 18~30VDC | 24VDC±10% | 24VDC±20% | 20.4~26.4VDC 21.6~26.4VDC | 15VDC 15VDC/48VDC 20.4~26.4VDC | 15VDC 20.4~26.4VDC | 10~30VDC | 10~30VDC | 24VDC 12VDC |
---|
功耗 | 5W(lmax=1A,24V以下) | 5W(lmax=1.5A,24V以下) | 5W(lmax=1A,24V以下) | 5W(lmax=1A,24V以下) | 200mA以下(24VDC) | 450mA以下(空载时) | 5A以下 0.7A以下 | 200mA 350mA 最大为800mA | 200mA 600mA以下 | - | - | - |
---|
输出方式 | PNP | PNP | PNP | PNP | 数字 | 数字 | - | - | - | - | - | - |
---|
输出电流 | 100mA | 100mA | 100mA | 100mA | - | 100mA | - | - | - | - | - | - |
---|
数字输入 | 触发、任务选择、外部自学习、编码器(CH-A,CH-B)500kHz | 触发、任务选择、外部自学习、编码器(CH-A,CH-B)500kHz | 触发、任务选择、外部自学习、编码器(CH-A,CH-B)500kHz | 触发、任务选择、外部自学习、编码器(CH-A,CH-B)500kHz | 2路输入(触发、检测选择) 1路输入(触发) | 4路24V输入 3路24V输入 | - | - | - | - | - | - |
---|
数字输出 | 合格/不合格1-5,频闪同步、报警、相机准备就绪、输出激活 | 合格/不合格1-5,频闪同步、报警、相机准备就绪、输出激活 | 合格/不合格1-5,频闪同步、报警、相机准备就绪、输出激活 | 合格/不合格1-3,频闪同步、报警、相机准备就绪、输出激活 合格/不合格1-5,频闪同步、报警、相机准备就绪、输出激活 | 4路输出 3路输出 | 3路24V输出 4路24V输出 3路24V输出/4路24V输出 | - | - | - | - | - | - |
---|
通信/处理接口 | 初始设置:以太网(10Base-T/100Aase-TX);处理接口:TCP/IP(以太网) | 初始设置:以太网(10Base-T/100Aase-TX);处理接口:TCP/IP(以太网) | 初始设置:以太网(10Base-T/100Aase-TX) | 初始设置:以太网(10Base-T/100Aase-TX);处理接口:TCP/IP(以太网)、RS485 | 网络连接:10/100Mbps以太网 串行通信:RS232;网络连接:10/100Mbps以太网 | 接口:100Mb 以太网 PLC通信:EtherNet/IP;接口:100Mb 以太网 PLC通信:TCP/IP协议;接口:100Mb 以太网 PLC通信:EtherNet/IP;TCP/IP协议;接口:100Mb 以太网 | - | - | - | - | - | - |
---|
环境温度 | 5~+50℃ | 5~+50℃ | 5~+50℃ | 5~+50℃ | -10~+55℃ | 0~+45℃(存储时:-20~+70℃) | 运行时:0~50℃
保存时:-20~65℃ 运行时:0~50℃
保存时:-20~60℃ | - | - | - | - | 0~55℃ |
---|
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP50 | IP67 | - | IP65 | - | - | - | - |
---|
尺寸 | 53x99.5x38mm | 53x99.5x49.8mm | 53x99.5x38mm | 53x99.5x38mm | 70x52x40mm(2.76x2.05x1.57in) | - | - | - | - | - | - | 200mmx82mmx171mm |
---|
材质 | 铝、聚甲基丙烯酸甲酯 | 铝、聚甲基丙烯酸甲酯 | 铝、聚甲基丙烯酸甲酯 | 铝、聚甲基丙烯酸甲酯 | - | 铝、聚甲基丙烯酸甲酯 铝、玻璃 | - | - | - | - | - | - |
---|
重量 | 250g | 300g | 250g | 250g | - | 约350g 约400g | - | - | - | - | - | - |
---|
Web界面 | 实时图像、任务转换、检索失真图像 | 实时图像、任务转换、检索失真图像 | 实时图像、任务转换、检索失真图像 | 实时图像、任务转换、检索失真图像 | - | WebAPI | - | - | - | - | - | - |
---|
数据/图像存取 | 通过FTP保存图像 | 通过FTP保存图像 | 通过FTP保存图像 | 通过FTP保存图像 | - | 30个图像的设备日志、图像记录在PC上 30个图像的设备日志、图像记录在PC上、图像存储在FTP上 | - | - | - | - | - | - |
---|
电气连接 | 设备自带:M12,12针;以太网连接:M12,4针 | 设备自带:M12,12针;照明电气连接:M8,4针;以太网连接:M12,4针 | 设备自带:M12,12针;以太网连接:M12,4针 | 设备自带:M12,12针;以太网连接:M12,4针 | M12,2x8针 电源+I/O:M12,8针;以太网:M12,4针 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
设备配置 | - | - | - | - | 通过视觉传感器配罝器(VSC)配罝,无需PC 通过PC配置(产品附带用于VS2的图形化用户界面软件) | 可配置输出:可配置输入:外部触发器、编码器、外部自学习.参考物体选择 可配置输出:将图像存储到FTP溢出;可配置输入:外部触发器、编码器、外部自学习.参考物体选择 可配置输出:使用逻辑表达式输出,将图像存储到FTP溢出;可配置输入:外部触发器、编码器、外部自学习.参考物体选择 | - | - | - | - | - | - |
---|
类型 | - | - | - | - | - | - | 控制器 照相机 液晶显示器 | 传感器头 放大器 | 传感器头 放大器 | - | - | 控制器 照相机 |
---|