订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 空气处理量(m³/min) | 电源(V) | 空气进出口连接口径(B) | 消耗电量(kW) | 冷媒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
216036 | CRX10D | 1 | 单相220±5% | R3/4 | 0.43 | R-407C | |
216037 | CRX20C | 2.6※2 | 单相220±5% | R1 | 0.4 | R-22 | |
216038 | CRX30D | 4 | 单相220±5% | R1 | 0.9 | R-407C | |
216039 | CRX50D | 6.4 | 单相220±5% | R1 1/2 | 1.6 | R-407C | |
216040 | CRX75D | 9 | 单相220±5% | R1 1/2 | 1.85 | R-407C | |
216041 | CRX100D | 12 | 单相220±5% | R2 | 1.95 | R-407C | |
216042 | CRX110D | 13 | 三相380±5% | R2 | 2.6 | R-407C | |
216043 | CRX120D | 19 | 三相380±5% | R2 | 4.2 | R-407C |
