共 12 个 型 号 符 合 条 件
订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 动作方式 | 配管直径 | 重复精度(mm) | 最高使用频率(C.P.M) | 夹去开闭行程(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218953 | RGSF1-D08 | 复动型 | M3x0.5 | ±0.01 | 120 | 4 | |
218954 | RGSF1-D10 | 复动型 | M3x0.5 | ±0.01 | 120 | 6.5 | |
218955 | RGSF1-D16 | 复动型 | M5x0.8 | ±0.01 | 120 | 10 | |
218956 | RGSF1-D20 | 复动型 | M5x0.8 | ±0.01 | 120 | 14 | |
218957 | RGSF1-P08 | 常闭型 | M3x0.5 | ±0.01 | 120 | 4 | |
218958 | RGSF1-P10 | 常闭型 | M3x0.5 | ±0.01 | 120 | 6.5 | |
218959 | RGSF1-P16 | 常闭型 | M5x0.8 | ±0.01 | 120 | 10 | |
218960 | RGSF1-P20 | 常闭型 | M5x0.8 | ±0.01 | 120 | 14 | |
218961 | RGSL1-D08 | 复动型 | M3x0.5 | ±0.01 | 120 | 4 | |
218962 | RGSL1-D10 | 复动型 | M3x0.5 | ±0.01 | 120 | 6.5 | |
218963 | RGSL1-D16 | 复动型 | M5x0.8 | ±0.01 | 120 | 10 | |
218964 | RGSL1-D20 | 复动型 | M5x0.8 | ±0.01 | 120 | 14 |

最近浏览过的产品