订货号 | 型号 | 一般 发货日 | 类型 | 最高转速(min﹣1) | 最高使用压力 | 轴侧泵排量(cm³/rev) | 头侧泵排量(cm³/rev) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
219162 | IPH-22B-5-6.5-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 6.5 | 5 | |
219163 | IPH-23B-5-10-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 10.2 | 5.24 | |
219164 | IPH-24B-3.52-20-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 20.7 | 3.6 | |
219165 | IPH-25B-3.5-40-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 40.8 | 3.6 | |
219166 | IPH-26B-3.5-80-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 80 | 3.5 | |
219167 | IPH-33B-10-10-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 10 | 10 | |
219168 | IPH-34B-10-20-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 20.7 | 10.2 | |
219169 | IPH-35B-10-40-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 40.8 | 10.2 | |
219170 | IPH-36B-10-80-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 81.3 | 10.2 | |
219171 | IPH-44B-20-20-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 20.7 | 20.7 | |
219172 | IPH-45B-20-40-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 40.8 | 20.7 | |
219173 | IPH-46B-20-80-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 81.3 | 20.7 | |
219174 | IPH-55B-40-40-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 40.8 | 40.8 | |
219175 | IPH-56B-40-80-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 81.3 | 40.8 | |
219176 | IPH-66B-80-80-11 | 齿轮泵 | 2000 | 30Mpa | 81.3 | 81.3 |

最近浏览过的产品